Demoansicht: Alle Objekte, Namen und Zahlen auf dieser Seite sind Beispieldaten zur Abstimmung des Layouts. Sie werden durch die echte Sammlung ersetzt.
6Objekte
6Länder
6Mineralarten
3Sammler
Objekte durchsuchen
Zuletzt hinzugefügte Objekte
| Mineral | Fundort | Sammler | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Wulfenit | Mibladen, Midelt, Marokko | Hannes Grünwald | Molybdate | 24.5.2026 |
| Calcit | Dalnegorsk, Primorje, Russland | Margarete Steinbach | Carbonate | 22.5.2026 |
| Pyromorphit | Daoping-Mine, Guangxi, China | Theo Brandner | Phosphate | 20.5.2026 |
| Baryt | Val Ferrera, Graubünden, Schweiz | Hannes Grünwald | Sulfate | 18.5.2026 |
| Fluorit | Erongo-Gebirge, Namibia | Margarete Steinbach | Halogenide | 17.5.2026 |
| Epidot | Knappenwand, Untersulzbachtal, Österreich | Theo Brandner | Silikate | 15.5.2026 |
Dokumentation
Detaillierte Erfassung aller relevanten Daten zu jedem Objekt.
Forschung
Datenbasis für wissenschaftliche Auswertungen und Publikationen.
Langzeitarchivierung
Sichere Speicherung für kommende Generationen.





